Elmaradt balatoni vendégjáték után Budakalászon a Szentendre ellenfeleként lépnek pályára lányaink a bajnokság 5. fordulójában!
Kapusunk, Vártok Ramóna és Pinizsi Zoltán másodedző helyzetjelentése és előzetes várakozása:
2020. október 17. (szombat) 18:00
NB I/B nyugat – 5. forduló
Szentendrei NKE – Moyra-Budaörs Handball
(Helyszín: Sportcsarnok – Budakalász, Omszk park 1.)
ZÁRT KAPUS!
A játékhét további mérkőzései:
2020. október 16. (péntek)
18:45 Gárdony-Pázmánd NKK – Győri Audi ETO KC U20
2020. október 17. (szombat)
13:00 Dunaújvárosi Kohász KA U20 – Csurgói NKC
16:00 Mohácsi TE 1888 – Szekszárdi FGKC
NB I/B nyugat 2020/2021
Pos | Team | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 17 | 0 | 0 | 505 | 394 | 111 | 34 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 434 | 374 | 60 | 22 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 422 | 411 | 11 | 22 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 411 | 374 | 37 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 340 | 341 | -1 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 367 | 357 | 10 | 12 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 361 | 369 | -8 | 12 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 417 | 439 | -22 | 12 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 437 | 464 | -27 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 244 | 251 | -7 | 6 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 316 | 370 | -54 | 6 |
12 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 352 | 462 | -110 | 2 |
TEMPÓ BUDAÖRS!